Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Fakultas Tahun 2024
(Indikator Kinerja per-Triwulan)
No. | Indikator Kerja | Satuan | Target Tahunan | Capaian | Total Capaian | % | |||||
Triwulan I | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | % | 60 | 5.41 | 54.11 | Belum Diisi | 59,52 | 59,52 | |||
2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi | % | 30 | 0 | 5.8 | Belum Diisi | 5,8 | 5,8 | |||
3 | Persentase mahasiswa S0 dan S1 yang meraih prestasi paling rendah tingkat provinsi | % | 30 | 0.3 | 0 | Belum Diisi | 0,3 | 0,3 | |||
4 | Persentase alumni yang memiliki reputasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional | % | 50 | 0.14 | 0.15 | Belum Diisi | 0,29 | 0,29 | |||
5 | Persentase alumni yang memiliki reputasi di tingkat nasional | % | 25 | 0.02 | 1 | Belum Diisi | 1,02 | 1,02 | |||
6 | Persentase alumni yang memiliki reputasi di tingkat internasional | % | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
7 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri / dunia kerja dalam 5 tahun terakhir | % | 25 | 18.94 | 7.58 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
8 | Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi dalam 1 (satu) tahun terakhir | % | 25 | 2.17 | 2.17 | Belum Diisi | 4,34 | 4,34 | |||
9 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau persentasi pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | % | 23 | 47.1 | 2.9 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
10 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | Perjumlah Dosen | 1 | 0 | 0.43 | Belum Diisi | 0,43 | 0,43 | |||
11 | Persentase Dosen memiliki akun Sinta KEMDIKBUD | % | 100 | 93.48 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
12 | Jumlah Pelaksanaan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mitra luar negeri | Riset | 2 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
13 | Persentase dosen asing yang berkegiatan di ULM | % | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
14 | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | Per Program Studi | 0.7 | 0.1 | 0.2 | Belum Diisi | 0,3 | 0,3 | |||
15 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | % | 45 | 42.32 | 10.15 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
16 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah | % | 11 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
17 | Persentase Fakultas Yang Membangun Zona Integritas | % | 100 | 20 | 0 | Belum Diisi | 20 | 20 | |||
18 | Persentase dosen yang melaksanakan KKN Tematik | % | 25 | 0 | 5.8 | Belum Diisi | 5,8 | 5,8 | |||
19 | Persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PPM | % | 90 | 0 | 95.65 | Belum Diisi | 95,65 | 100 | |||
20 | Persentase dosen berkualifikasi S3 | % | 47 | 34.33 | 33.33 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
21 | Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala | % | 23.21 | 21.01 | 21.01 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
22 | Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar | % | 6.5 | 8.7 | 8.7 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
23 | Persentase dosen dengan jabatan Lektor | % | 25 | 43.48 | 43.48 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
24 | Persentase dosen dengan jabatan Asisten Ahli | % | 8 | 19.57 | 19.57 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
25 | Jumlah luaran penelitian yang diterapkan oleh masyarakat | Judul | 10 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
26 | Jumlah penelitian yang didanai oleh mitra ULM | Judul Penelitian | 10 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
27 | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | Judul | 5 | 0 | 2 | Belum Diisi | 2 | 2 | |||
28 | Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian & Pengabdian pada Masyarakat dengan PT luar Negeri QS 100 | % | 10 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
29 | Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian & Pengabdian pada Masyarakat Koloboratif dengan PT dalam negeri | % | 10 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
30 | Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian dan Pengabdian dengan PT anggota KUUB | % | 7 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
31 | Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian & Pengabdian pada Masyarakat Koloboratif dengan PT dalam anggota PT KPTN – KTI (Konsorsium PTN kawasan Timur Indonesia) | % | 3 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
32 | Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat | Judul | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
33 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh mitra ULM | Kegiatan | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
34 | Jumlah mahasiswa yang berwirausaha | Orang Mahasiswa | 10 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
35 | Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional | Orang Mahasiswa | 25 | 20 | 0 | Belum Diisi | 20 | 20 | |||
36 | Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional | Orang Mahasiswa | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
37 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra di bidang pengembangan kurikulum | % | 20 | 17 | 17 | Belum Diisi | 34 | 100 | |||
38 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra untuk pemagangan mahasiswa | % | 20 | 44 | 42 | Belum Diisi | 86 | 100 | |||
39 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra di bidang Tridharma PT lainnya (penelitian dan PPM) | % | 25 | 58 | 8 | Belum Diisi | 66 | 100 | |||
40 | jumlah kerja sama internasional dengan PT Luar Negeri yg termasuk QS100 | PKS/MOA/IA | 2 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
41 | Persentase prodi terakreditasi unggul | % | 50 | 25 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
42 | Persentase prodi terakreditasi Baik Sekali | % | 37 | 8 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
43 | Persentase prodi terakreditasi Baik | % | 13 | 25 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
44 | Jumlah mahasiswa asing yang belajar di ULM | Orang Mahasiswa | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
45 | Jumlah laboratorium yang terakreditasi/standarkan | Laboratorium | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
46 | Jumlah peralatan laboratorium yang dibarukan/diperbaiki | Unit | 70 | 0 | 5 | Belum Diisi | 5 | 5 | |||
47 | Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh laboratorium | Orang Mahasiswa | 4500 | 1000 | 3463 | Belum Diisi | 4.463 | 4.463 | |||
48 | Jumlah sarana pendukung pembelajaran yang direvitalisasi | Unit | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
49 | Jumlah prasarana pendukung pembelajaran yang direvitalisasi | Unit | 5 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
50 | Jumlah dosen yang meningkat kualitas akademiknya | Orang dosen | 10 | 2 | 0 | Belum Diisi | 2 | 2 | |||
51 | Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kualitas akademiknya | Orang | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
52 | Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri | Orang Dosen | 2 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
53 | Persentase tenaga kependidikan mendapat pelatihan/mengikuti magang sesuai dengan pekerjaannya | % | 42 | 0 | 1.89 | Belum Diisi | 1,89 | 1,89 | |||
54 | Jumlah dosen yang lulus serdos mengikuti sertifikasi dosen (Tahun berjalan) | Orang dosen | 3 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
55 | Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen (Tahun berjalan) | Orang dosen | 3 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
56 | Jumlah publikasi internasional | Judul | 25 | 6 | 41 | Belum Diisi | 47 | 100 | |||
57 | Jumlah sitasi karya ilmiah | kali | 8000 | 7588 | 12388 | Belum Diisi | 19.976 | 100 | |||
58 | Jumlah Hak Intelektual yang didaftarkan | Judul HKI | 15 | 1 | 1 | Belum Diisi | 2 | 2 | |||
59 | Jumlah prototipe industri | Judul Prototipe | 1 | 1 | 0 | Belum Diisi | 1 | 100 | |||
60 | Jumlah produk inovasi | Produk Inovasi | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
61 | Jumlah paten yang dihilirkan/ dipakai di masyarakat | Patent | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
62 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks global | Judul | 30 | 7 | 26 | Belum Diisi | 33 | 100 | |||
63 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (SINTA 2 – SINTA 6) | Judul | 35 | 6 | 27 | Belum Diisi | 33 | 33 | |||
64 | Jumlah publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi SCOPUS, Elsevier, dan WoS. | Judul Artikel | 15 | 7 | 26 | Belum Diisi | 33 | 100 | |||
65 | Jumlah publikasi artikel di jurnal nasional yg terakreditasi / Jurnal international terindeks | Judul Artikel | 85 | 7 | 26 | Belum Diisi | 33 | 33 | |||
66 | Jumlah kegiatan kemahasiswaan yang bersifat nasional dan internasional | Kegiatan | 25 | 0 | 5 | Belum Diisi | 5 | 5 | |||
67 | Jumlah mahasiswa peraih medali pada kompetisi/ kejuaran/ kontes/lomba/ pengakuan di tingkat regional/ nasional/internasional | Orang Mahasiswa | 20 | 16 | 4 | Belum Diisi | 20 | 100 | |||
68 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa mahasiswa | Orang Mahasiswa | 295 | 338 | 0 | Belum Diisi | 338 | 100 | |||
69 | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | Orang Mahasiswa | 35 | 1 | 0 | Belum Diisi | 1 | 1 | |||
70 | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat melalui KKN | Orang Mahasiswa | 30 | 0 | 15 | Belum Diisi | 15 | 15 | |||
71 | Persentase mahasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan internasional (Seminar, workshop, pelatihan dll) | % | 5 | 0 | 3.13 | Belum Diisi | 3,13 | 3,13 | |||
72 | Jumlah revisi DIPA berupa pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap atau pagu berubah | Kali | 4 | 2 | 4 | Belum Diisi | 6 | 100 | |||
73 | Persentase tingkat serapan anggaran | % | 97 | 5.91 | 18.11 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
74 | Rata- Rata Masa Studi Lulusan S1 | Tahun | 4 | 4.3 | 4.37 | Belum Diisi | 2,17 | 2,17 | |||
75 | Rata – Rata Masa Studi Lulusan S2 | Tahun | 2 | 2.1 | 2.27 | Belum Diisi | 1,09 | 1,09 | |||
76 | Jumlah Kegiatan FGD/ pertemuan Alumni di berbagai daerah atau luar negeri | Kegiatan | 4 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
77 | Jumlah pertemuan alumni internasional (ASEAN) | Kali pertemuan | 1 | 0 | 0 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
78 | Ratio dosen terhadap mahasiswa S1 | Ratio | 0.0167 | 0.0653 | 0.0653 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
79 | Ratio dosen terhadap mahasiswa S2 Akademik | Ratio | 0.05 | 0.1656 | 0.1656 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
80 | Ratio Dosen terhadap Mahasiswa S1 Program Eksakta | Ratio | 0.0333 | 0.0653 | 0.0653 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
81 | Persentase Sistem informasi dilingkungan ULM yang telah mendukung bahasa inggris (Bilingual Acces) | % | 75 | 0 | 25 | Belum Diisi | 0 | 0 | |||
82 | Jumlah kriteria ecogreen campus dilingkungan ULM Banjarmasin dan Banjarbaru | Kriteria | 6 | 1 | 2 | Belum Diisi | 3 | 3 | |||
83 | Jumlah sarpras di lingkungan kampus ULM yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. | Jumlah | 4 | 4 | 0 | Belum Diisi | 4 | 100 | |||
84 | Jumlah ruang kelas yang bisa dimanfaatkan bersama dilingkungan ULM | Ruang Kelas | 3 | 3 | 0 | Belum Diisi | 3 | 100 |
Indikator Kinerja Fakultas Tahun 2023
(Indikator Kinerja per-Triwulan)
No. | Indikator Kerja | Satuan | Target Tahunan | Capaian | Total Capaian | % | |||||
Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||
1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU 1) | % | 60 | 0 | 38.02 | 5.07 | 13.13 | 56,22 | 56,22 | ||
2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi (IKU 2) | % | 30 | 0 | 3.51 | 4.88 | 5.18 | 13,57 | 13,57 | ||
3 | Persentase mahasiswa S0 dan S1 yang meraih prestasi paling rendah tingkat provinsi (IKU 2) | % | 20 | 0.04 | 0.13 | 3.42 | 4.8 | 8,39 | 8,39 | ||
4 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri (IKU 3) | % | 22 | 0 | 7.69 | 3.5 | 29.1 | 40,29 | 100 | ||
5 | Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (IKU 3) | % | 22 | 9.63 | 0.74 | 10.37 | 12.41 | 33,15 | 100 | ||
6 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri(IKU 4) | % | 45 | 75.56 | 0.74 | 4.44 | 7.3 | 88,04 | 100 | ||
7 | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen (IKU 5) | per Jumlah Dosen | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.28 | 0,44 | 0,44 | ||
8 | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 (IKU 6) | Rasio | 1.4286 | 77.78 | 0 | 11.11 | 0.2331 | 0,23 | 0,23 | ||
9 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi (IKU 7) | % | 45 | 45 | 0 | 2.26 | 54.78 | 102,04 | 100 | ||
10 | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah (IKU 8) | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Persentase dosen yang membimbing KKN Tematik | % | 20 | 0 | 20 | 9.63 | 5.11 | 34,74 | 100 | ||
12 | Persentase dosen yang melaksanakan kegiatan PPM | % | 90 | 0 | 72.59 | 25.19 | 0 | 97,78 | 100 | ||
13 | Persentase dosen berkualifikasi S3 | % | 45 | 30 | 0.74 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi nasional | Judul | 260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||
15 | Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat | Judul | 25 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
16 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh mitra ULM | Judul | 295 | 0 | 5 | 7 | 24 | 36 | 36 | ||
17 | Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional | Orang Mahasiswa | 350 | 0 | 3 | 80 | 19 | 102 | 102 | ||
18 | Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional | Orang Mahasiswa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 100 | ||
19 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra di bidang pengembangan kurikulum | % | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | ||
20 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra untuk pemagangan mahasiswa | % | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | ||
21 | Persentase prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra di bidang Tridharma PT lainnya (penelitian dan PPM) | % | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | ||
22 | Persentase prodi terakreditasi unggul | % | 20 | 8 | 0 | 17 | 0 | 25 | 100 | ||
23 | Jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri | Prodi | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 100 | ||
24 | Jumlah mahasiswa asing yang belajar di ULM | Orang Mahasiswa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jumlah laboratorium yang terakreditasi/standar KAN | Laboratorium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Jumlah peralatan laboratorium yang diperbaharui/diperbaiki | Unit | 65 | 0 | 26 | 25 | 5 | 56 | 56 | ||
27 | Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh laboratorium | Orang Mahasiswa | 4500 | 4237 | 10134 | 5882 | 5515 | 25.768 | 100 | ||
28 | Jumlah sarana pendukung pembelajaran yang direvitalisasi | Unit Sarana | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 100 | ||
29 | Jumlah prasarana pendukung pembelajaran yang direvitalisasi | Unit Prasarana | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 100 | ||
30 | Jumlah dosen yang meningkat kualitas akademiknya | Orang dosen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | ||
31 | Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kualitas akademiknya | Orang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Persentase dosen yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri | % | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18,18 | 18,18 | ||
33 | Persentase tenaga kependidikan mendapat pelatihan/mengikuti magang sesuai dengan pekerjaannya | % | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.61 | 30,61 | 100 | ||
34 | Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen (Tahun berjalan) | Orang dosen | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 | ||
35 | Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala | Orang dosen | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 35 | 100 | ||
36 | Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar | Orang dosen | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | ||
37 | Jumlah dosen yang lulus serdos mengikuti sertifikasi dosen (Tahun berjalan) | Orang dosen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
38 | Jumlah dosen Asing yang mengajar pada tahun berjalan | Orang Dosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Jumlah publikasi internasional | Judul | 80 | 4 | 19 | 20 | 47 | 90 | 100 | ||
40 | Jumlah sitasi karya ilmiah | kali | 158861 | 7468 | 0 | 309 | 114 | 7.891 | 7.891 | ||
41 | Jumlah Hak Intelektual yang didaftarkan | Judul | 35 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | ||
42 | Jumlah prototipe industri | Judul | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
43 | Jumlah produk inovasi | Judul | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Jumlah paten yang dihilirkan/ dipakai di masyarakat | Judul | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
45 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks global | Jurnal | 30 | 0 | 27 | 5 | 38 | 70 | 100 | ||
46 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (SINTA 2 – SINTA 6) | Jurnal | 100 | 17 | 3 | 3 | 53 | 76 | 76 | ||
47 | Jumlah kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional dan internasional | Kegiatan | 250 | 0 | 11 | 2 | 22 | 35 | 35 | ||
48 | Jumlah mahasiswa peraih medali pada kompetisi/ kejuaran/ kontes/lomba/ pengakuan di tingkat regional/ nasional/internasional | Orang Mahasiswa | 350 | 10 | 3 | 80 | 34 | 127 | 127 | ||
49 | Persentase mahasiswa penerima beasiswa mahasiswa | % | 10 | 11.8 | 0.3 | 0.52 | 2.27 | 14,89 | 100 | ||
50 | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | Orang Mahasiswa | 800 | 0 | 101 | 0 | 77 | 178 | 178 | ||
51 | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat melalui KKN | Orang Mahasiswa | 1000 | 0 | 61 | 12 | 33 | 106 | 106 | ||
52 | Jumlah mahasiswa yang berwirausaha | Orang Mahasiswa | 425 | 0 | 8 | 20 | 2 | 30 | 30 | ||
53 | Jumlah revisi DIPA berupa pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap atau pagu berubah | Kali | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100 | ||
54 | Tingkat serapan anggaran | % | 97 | 0 | 10.61 | 38.82 | 96.57 | 96,57 | 96,57 | ||
55 | Rata- Rata Masa Studi Lulusan S1 | Tahun | 4 | 4.76 | 4.46 | 4.66 | 5.47 | 4,84 | 100 | ||
56 | Rata – Rata Masa Studi Lulusan S2 | Tahun | 2 | 2.31 | 0 | 2.37 | 3.15 | 1,96 | 1,96 | ||
57 | Rata – Rata IPK Mahasiswa S1 | IPK | 3.45 | 3.38 | 3.42 | 3.37 | 3.36 | 3,38 | 3,38 | ||
58 | Rata – Rata IPK Mahasiswa S2 | IPK | 3.75 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.79 | 2,85 | 2,85 |
Indikator Kinerja Fakultas Tahun 2022
(Indikator Kinerja per-Triwulan)
Sasaran Indikator Kinerja | Kriteria Indikator | Target Tahunan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||
1
|
Meningkatnya kualitas Kurikulum dan pembelajaran | |||||||
1 | Jumlah program studi S1 dan S0 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU) | Nominal | 7 Prodi | 42,85 % | 85,71 % | 100 % | 100 % | |
2 | Jumlah mata kuliah S1 dan S0 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi (IKU) | Komulatif | 166 Mata Kuliah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
3 | Jumlah Program Studi Terakreditasi Baik Sekali (IKK) | Nominal | 3 Prodi | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % | 100 % | |
4 | Jumlah Bahan Ajar (Buku / Modul dan lain-lain ) (IKK) | Nominal | 89 Buku / Modul dan lain-lain | 2,25 % | 26,97 % | 65,17 % | 100 % | |
2
|
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | |||||||
1 | Jumlah lulusan S1 dan S0 yang berhasil mendapat pekerjaan (IKU) | Nominal | 274 Alumni | 7,3 % | 13,5 % | 26,28 % | 100 % | |
2 | Jumlah lulusan S1 dan S0 yang melanjutkan studi (IKU) | Nominal | 2 Alumni | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | |
3 | Jumlah lulusan S1 dan S0 yang menjadi wiraswasta (IKU) | Nominal | 4 Alumni | 0 % | 0 % | 25 % | 100 % | |
4 | Jumlah mahasiswa S1 dan S0 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus/sesuai dengan panduan kampus merdeka (IKU) | Nominal | 65 Mahasiswa | 30,77 % | 30,77 % | 96,92 % | 100 % | |
5 | Rata-rata Masa Studi Lulusan S1 (IKK) | Rata-rata | 4,55 Tahun | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
6 | Rata-rata Masa Studi Lulusan S2 (IKK) | Rata-rata | 2,65 Tahun | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
7 | Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi (IKK) | Nominal | 100 Alumni | 57 % | 57 % | 100 % | 100 % | |
8 | Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha (IKK) | Nominal | 7 Mahasiswa | 0 % | 0 % | 14,29 % | 100 % | |
9 | Jumlah Prestasi Mahasiswa di Tingkat Wilayah (IKK) | Nominal | 20 Mahasiswa | 0 % | 0 % | 40 % | 100 % | |
10 | Jumlah Prestasi Mahasiswa di Tingkat Nasional (IKU) | Nominal | 10 Mahasiswa | 30 % | 30 % | 70 % | 100 % | |
3
|
Meningkatnya jumlah judul dan dosen yang terlibat melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu | |||||||
1 | Jumlah Penelitian Yang Dimanfaatkan Masyarakat (IKK) | Nominal | 5 Judul | 80 % | 80 % | 100 % | 100 % | |
2 | Jumlah Prototype R & D (IKK) | Nominal | 1 Judul | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
4
|
Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian pada pertemuan ilmiah dan jurnal nasional serta internasional | |||||||
1 | Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional (IKK) | Nominal | 57 Artikel / Karya Ilmiah |
3,51 % | 7,02 % | 21,05 % | 100 % | |
2 | Jumlah Publikasi Internasional (IKK) | Nominal | 17 Artikel/ Buku/ Jurnal/dll | 17,65 % | 17,65 % | 41,18 % | 100 % | |
3 | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah (IKK) | Nominal | 89 Sitasi / kali | 5,62 % | 13,48 % | 30,34 % | 100 % | |
5
|
Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat HAKI | |||||||
1 | Jumlah HKI Yang didaftarkan (IKK) | Nominal | 5 Judul | 0 % | 0 % | 20 % | 100 % | |
2 | Jumlah HKI Yang Mendapatkan Patent, Hak Cipta, Hak Merek dll (IKK) | Nominal | 5 Judul | 20 % | 20 % | 40 % | 100 % | |
6
|
Meningkatnya hasil penelitian Inovatif | |||||||
1 | Jumlah Produk Inovasi (IKK) | Nominal | 4 Produk | 0 % | 0 % | 50 % | 100 % | |
7
|
Implementasi konsep Lingkungan Lahan Basah oleh semua pemangku kepentingan | |||||||
1 | Jumlah Program Studi Yang Memasukkan Muatan Kurikulum (LLB) Program Unggulan Lingkungan Lahan Basah (IKK) | Nominal | 9 Prodi | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % | 100 % | |
8
|
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik | |||||||
1 | Jumlah dosen yang berkegiatan tridarma (QS100 by subject) di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (IKU) | Nominal | 6 Dosen | 0 % | 0 % | 33,33 % | 100 % | |
2 | Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri (IKU) | Nominal | 10 Dosen | 30 % | 30 % | 70 % | 100 % | |
3 | Jumlah dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir (IKU) | Nominal | 3 Dosen | 66,67 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
4 | Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja (IKU) | Nominal | 41 Dosen | 60,98 % | 63,41 % | 87,8 % | 100 % | |
5 | Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja (IKU) | Nominal | 1 Dosen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
