Teknik Pertambangan adalah salah satu Program Studi (PS) dibawah Fakultas Teknik Unlam. Program Studi ini berdiri berdasarkan SK Dirjen DIKTI No.3804/D/T/2004 tanggal 21 September 2004. Izin operasional ini telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan SK dengan nomor 2481/D/T/2007 23 Agustus 2007 yang kemudian diperpanjang kembali dengan SK nomor 9416/D/T/K-N/2011 pada tanggal 31 Oktober 2011. PS Teknik Pertambangan menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2005.
Program Studi Teknik Pertambangan telah terakreditasi sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor :
038/BAN-PT/Ak-XIII/I/2011 masa berlaku 14 Januari 2011 – 14 Januari 2016.
846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 masa berlaku 15 Agustus 2015 – 15 Agustus 2020.
7578/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 masa berlaku 18 Nopember 2020 – 18 Nopember 2025
Visi Program Studi
Menjadi Program Studi Teknik Pertambangan yang terkemuka dan berdayasaing, dengan penguatan di lingkungan lahan basah
Misi Program Studi
- Memberikan jasa pendidikan di bidang pertambangan dengan mutu terbaik di Indonesia.
- Melaksanakan Penelitian sesuai program unggulan, dengan prioritas pemanfaatan potensi alam Kalimantan dan pengembangan inovasi dalam rangka mengantisipasi kondisi lingkungan lahan basah.
- Menyelenggarakan Program-program Pengabdian kepada Masyarakat terutama terkait bidang lingkungan lahan basah.
- Menjalin kerja sama dengan pihak pemerintahan, industri, organisasi profesi dan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan / Sarjana Teknik Pertambangan yang berkarakter Wasaka (Waja Sampai Kaputing – pantang menyerah sebelum tujuan tercapai), berkualitas, kompeten dan relevan dengan dunia kerja sehingga mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertambangan.
- Menghasilkan lulusan / Sarjana Teknik Pertambangan yang mampu berkompetisi dan dapat bekerjasama
- Menghasilkan penelitian inovatif dan aplikatif di bidang teknologi pertambangan dan penguatan di lingkungan lahan basah
- Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Pertambangan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
DAFTAR MATA KULIAH WAJIB | ||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
STP1101 | Agama | 3 | STP2111 | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2 | |
STP1102 | Bahasa Inggris 1 | 2 | STP2112 | Bahasa Inggris 2 | 2 | |
STP1103 | Bahasa Indonesia | 3 | STP2213 | Matematika Teknik | 3 | |
STP1204 | Matematika Dasar | 3 | STP2214 | Statistik Teknik | 2 | |
STP1105 | Pancasila | 2 | STP2215 | Kimia Teknik | 2 | |
STP1206 | Fisika Dasar | 2 | STP2116 | Kewarganegaraan | 2 | |
STP1207 | Kimia Dasar | 2 | STP2217 | Fisika Teknik | 2 | |
STP1208 | Pengantar Teknologi Mineral & Batubara | 2 | STP2218 | Mineralogi dan Petrologi | 2 | |
STP1209 | Geologi Dasar | 2 | STP2319 | Praktikum Mineralogi dan Petrologi | 1 | |
STP1310 | Praktikum Geologi Dasar | 1 | ||||
Jumlah | 22 | Jumlah | 18 | |||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
STP3220 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | STP4234 | Mekanika Tanah | 2 | |
STP3221 | K3 Pertambangan | 2 | STP4335 | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | |
STP3222 | Kebijakan Pertambangan | 2 | STP4236 | Metode Numerik | 3 | |
STP3223 | Ekonomi Teknik | 2 | STP4237 | Teknik Eksplorasi | 3 | |
STP3224 | Geostatistik | 2 | STP4238 | Pengetahuan Teknik & Mesin Fluida | 2 | |
STP3225 | Perpetaan Tambang | 3 | STP4239 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | |
STP3326 | Praktikum Perpetaan Tambang | 1 | STP4240 | Mekanika Batuan | 2 | |
STP3227 | Mekanika Teknik | 2 | STP4341 | Praktikum Mekanika Batuan | 1 | |
STP3228 | Geologi Struktur | 2 | STP4242 | Genesa Bahan Galian | 2 | |
STP3329 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | STP44…. | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
STP34…. | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | ||||
Jumlah | 21 | Jumlah | 20 | |||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
STP5247 | Metode Penelitian dan Karya Ilmiah | 2 | STP6261 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | |
STP5248 | Tambang Terbuka | 2 | STP6162 | Kewirausahaan | 2 | |
STP5249 | Pemindahan Tanah Mekanis | 3 | STP6363 | Praktikum Simulasi dan Komputasi Tambang | 1 | |
STP5250 | Pengeboran dan Peledakan | 3 | STP6264 | Tambang Bawah Tanah | 2 | |
STP5351 | Praktikum Pengeboran dan Peledakan | 1 | STP6365 | Praktikum Tambang Bawah Tanah | 1 | |
STP5252 | Geoteknik Tambang Terbuka | 3 | STP6266 | Ventilasi Tambang | 2 | |
STP5253 | Pengolahan Mineral dan Batubara | 2 | STP6267 | Sistem Penyaliran Tambang | 2 | |
STP5354 | Praktikum Pengolahan Mineral dan Batubara | 1 | STP6268 | Kestabilan Tambang Bawah Tanah | 2 | |
STP5255 | Batubara | 2 | STP64…. | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | |
STP5356 | Praktikum Batubara | 1 | ||||
STP54…. | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | ||||
Jumlah | 22 | Jumlah | 17 | |||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
STP7273 | Manajemen Tambang | 2 | STP8284 | Skripsi | 6 | |
STP7274 | Permodelan dan Perencanaan Tambang | 3 | STP8285 | Analisis Investasi Tambang | 3 | |
STP7375 | Praktikum Permodelan dan Perencanaan Tambang | 1 | ||||
STP7276 | Metode Perhitungan Cadangan | 2 | ||||
STP7277 | Sistem dan Peralatan Tambang Bawah Tanah | 2 | ||||
STP7278 | Lingkungan Pertambangan | 2 | ||||
STP7379 | Praktikum Lingkungan Pertambangan | 1 | ||||
STP74…. | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | ||||
Jumlah | 15 | Jumlah | 9 | |||
| ||||||
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN | ||||||
SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
STP3430 | Hidrogeologi Tambang | 2 | STP4443 | Geokimia Pertambangan | 2 | |
STP3431 | Geofisika Pertambangan | 2 | STP4444 | Pengantar Metalurgi | 2 | |
STP3432 | Sistem Informasi Geografis Pertambangan | 2 | STP4445 | Teknologi Pemanfaatan Bahan Galian Industri | 2 | |
STP3433 | Teknologi Batu Mulia dan Batu Ornamen | 2 | STP4446 | Ekonomi Mineral | 2 | |
STP5457 | Analisis Bahan Galian | 2 | STP6469 | Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 2 | |
STP5458 | Perencanaan Jalan dan Lalu Lintas Tambang | 2 | STP6470 | Konsep Probabilitas dalam Keteknikan | 2 | |
STP5459 | Amdal Pertambangan | 2 | STP6471 | Teknologi Keselamatan Tambang Batubara Bawah Tanah | 2 | |
STP5460 | Fotogrametri Pertambangan | 2 | STP6472 | Eksplorasi Hidrokarbon | 2 | |
STP7480 | Teknik Penutupan Tambang | 2 | ||||
STP7481 | Rekayasa Tambang Bawah Tanah | 2 | ||||
STP7482 | Valuasi Tambang | 2 | ||||
STP7483 | Teknik Terowongan dan Penyanggaan | 2 |
NO | Nama Dosen | NIP NIDN | Pendidikan |
1 | Ir. Nurhakim, ST, MT, IPM, ASEAN.Eng | 197306152000031002 15067307 | S1 Teknik Pertambangan, UNSRI S2 Rekayasa Pertambangan, ITB Program Profesi Insinyur, ULM |
2 | Riswan, ST, MT | 197312312008121008 31127309 | S1 Teknik Pertambangan, UVRI Makassar S2 Teknik Perminyakan, ITB |
3 | Ir. Agus Triantoro, ST, MT, IPM | 198008032006041001 3088003 | S1 Teknik Pertambangan, UPN Yogyakarta |
4 | Romla Noor Hakim, ST, MT | 198006162006041005 16068004 | S1 Teknik Pertambangan, STTMI Bandung S2 Rekayasa Pertambangan, ITB |
5 | Annisa, ST, MT | 198007012008122001 1078005 | S1 Teknik Pertambangan, UVRI Makassar S2 Rekayasa Pertambangan, ITB |
6 | Ir. Eko Santoso, ST, MT | 198504192014041001 19048502 | S1 Teknik Pertambangan, UPN Yogyakarta S2 Rekayasa Pertambangan, ITB Program Profesi Insinyur, ULM |
7 | Dr.mont. Ir. Hafidz Noor Fikri, ST, MT | 198704172015041003 17048702 | S1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB S3 Teknik Pertambangan, Montanuniversitaet Leoben Program Profesi Insinyur, ULM |
8 | Ir. Yuniar Siska Novianti, ST, MT | 198706112015042002 11068701 | S1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB Program Profesi Insinyur, ULM |
9 | Sari Melati, ST, MT | 198710182018032001 18108703 | S1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB S3 Teknik Pertambangan, ITB |
10 | Ir. Karina Shella Putri, ST, MT | 198803072019032012 7038804 | S1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB Program Profesi Insinyur, ULM |
11 | Ir. Ahmad Ali Syafi’i, S.T., M.T, IPP | 199111222022031006 22119109 | 1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB Program Profesi Insinyur, ULM |
12 | Pillayati, ST, MT | 199101012024062001 | 1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, ITB |
13 | Satrio Ramadhan, ST, MT | 199203092024061001 | 1 Teknik Pertambangan, ULM S2 Teknik Pertambangan, UPN |
14 | Dr. Ir. Ihsan Noor, S.P, S.E, M.S | 8901030021 | S1 Pertanian, UB S1 Ekonomi, STIE S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan , ULM S3 Ilmu Pertanian, ULM Program Profesi Insinyur, ULM |
Ketua Program Studi : Ir. Agus Triantoro, ST., MT., IPM
Staf Administrasi : Mujaiyanah, SE
Staf PLP Laboratorium : Erwin Ramadhan, ST
Program Studi Teknik Pertambangan memiliki 4 Laboratorium yaitu :
- Laboratorium Teknologi Eksplorasi
- Laboratorium Teknologi Pertambangan
- Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara
- Laboratorium / Studio Permodelan dan Perencanan Tambang
Program Studi Teknik Pertambangan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor 7578/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 masa berlaku 18 Nopember 2020 – 18 Nopember 2025 dengan predikat B
Berita Program Studi
Feed berita dari laman Program Studi Teknik Pertambangan