Tujuan didirikannya Program Studi Teknologi Informasi ini adalah sebagai salah satu wujud dari peran aktif Universitas Lambung Mangkurat dalam pendidikan tinggi nasional. ULM melihat bidang komputer dan teknologi informasi adalah bidang yang perlu dibangun pondasi keilmuannya di lingkungan ULM. Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat secara resmi berdiri pada tahun 2014 sesuai dengan SK Penyelenggaraan No. 541/E/O/2014.
Visi Program StudiÂ
Mewujudkan Program Studi unggulan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang pengoptimalan potensi sumber daya alam Kalimantan.
Misi Program Studi
- Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu di bidang Teknologi Informasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi melalui kegiatan penelitian yang inovatif dan aplikatif terutama dalam menunjang pengoptimalan sumber daya alam Kalimantan.
- Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan kerja sama secara berkesinambungan dengan stakeholder.
- Menjalin kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri.
KURIKULUM 2020
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | HULM1151 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | HULM1252 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | HULM1115 | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2 | 2 | STI2107 | Matematika Diskrit | 3 | |
3 | STI1101 | Aljabar Linier | 3 | 3 | STI2108 | Etika Profesi TI | 3 | |
4 | STI1102 | Kalkulus | 3 | 4 | STI2109 | Sistem Operasi | 3 | |
5 | STI1103 | Berpikir Komputasonal | 2 | 5 | STI2110 | Basis Data I | 2 | |
6 | STI1104 | Arsitektur dan Organisasai Komputer | 3 | 6 | STI2211 | Praktikum Basis Data I | 1 | |
7 | STI1105 | Pemrograman I | 2 | 7 | STI2112 | Pemrograman Web I | 2 | |
8 | STI1206 | Praktikum Pemrograman I | 2 | 8 | STI2213 | Praktikum Pemrograman Web I | 1 | |
Jumlah SKS | 18 | 9 | STI2114 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | |||
10 | STI2215 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 | |||||
Jumlah SKS | 20 | |||||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | STI3116 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 1 | HULM1251 | Kewirausahaan | 2 | |
2 | STI3117 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | 2 | STI4126 | Keterampilan Berkomunikasi | 3 | |
3 | STI3118 | Geoinformatika | 3 | 3 | STI4127 | Administrasi Sistem dan Jaringan | 3 | |
4 | STI3119 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | 4 | STI4128 | Keamanan Siber | 3 | |
5 | STI3120 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 2 | 5 | STI4129 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
6 | STI3221 | Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 1 | 6 | STI4130 | Pemrograman Mobile | 2 | |
7 | STI3122 | Pemrograman II | 2 | 7 | STI4231 | Praktikum Pemrograman Mobile | 1 | |
8 | STI3223 | Praktikum Pemrograman II | 1 | 8 | STI4132 | Pemrograman Web II | 2 | |
9 | STI3124 | Basis Data II | 2 | 9 | STI4233 | Praktikum Pemrograman Web II | 1 | |
10 | STI3225 | Praktikum Basis Data II | 1 | Jumlah SKS | 20 | |||
Jumlah SKS | 21 | |||||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | HULM1171 | Pancasila | 2 | 1 | HULM1152 | Bahasa Indonesia | 3 | |
2 | STI5134 | Layanan dan SIstem Virtual | 3 | 2 | HULM1272 | Kewarganegaraan | 2 | |
3 | STI5135 | Kecerdasan Bisnis | 3 | 3 | STI6138 | Komputasi Awan | 3 | |
4 | STI5136 | Manajemen Proyek TI | 3 | 4 | STI6139 | Integrasi SIstem | 3 | |
5 | STI5137 | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | STI6140 | Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 | |
6 | STI5XXX | Mata Kuliah Konsentrasi* | 3 | 6 | STI6141 | Desain Pengalaman Pengguna | 3 | |
7 | STI5XXX | Mata Kuliah Konsentrasi* | 3 | 7 | STI6XXX | Mata Kuliah Konsentrasi* | 3 | |
Jumlah SKS | 19 | Jumlah SKS | 20 | |||||
*Diambil Sesuai Konsentrasi | *Diambil Sesuai Konsentrasi | |||||||
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | HULM1161 | Agama | 3 | 1 | STI8144 | Tugas Akhir | 6 | |
2 | STI7142 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 2 | STI83XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
3 | STI7143 | Pra Skripsi | 2 | Jumlah SKS | 9 | |||
4 | STI7XXX | Mata Kuliah Konsentrasi* | 3 | |||||
5 | STI7XXX | Mata Kuliah Konsentrasi* | 3 | |||||
6 | STI73XX | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |||||
Jumlah SKS | 17 | |||||||
*Diambil Sesuai Konsentrasi | ||||||||
MATA KULIAH KONSENTRASI SEMESTER V |
MATA KULIAH KONSENTRASI SEMESTER VII |
|||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Manajemen Teknologi Informasi | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Manajemen Teknologi Informasi | |||||||
1 | STI5445 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | 1 | STI7448 | Manajemen Keamanan Informasi | 3 | |
2 | STI5446 | Manajemen Resiko Teknologi Informasi | 3 | 2 | STI7449 | Audit Teknologi Informasi | 3 | |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Big Data | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Big Data | |||||||
1 | STI5550 | Data Analitik | 3 | 1 | STI7553 | Internet of Things | 3 | |
2 | STI5551 | Visualisasi Data | 3 | 2 | STI7554 | Pembelajaran Mesin II | 3 | |
MATA KULIAH KONSENTRASI SEMESTER VI |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER VII |
|||||||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Manajemen Teknologi Informasi | 1 | STI7355 | Jaringan Nirkabel | 3 | ||||
1 | STI647 | Arsitektur Enterprise | 3 | 2 | STI7356 | Pengembangan Aplikasi Game | 3 | |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Big Data | 3 | STI7357 | Pengolahan Citra DIgital | 3 | ||||
1 | STI6552 | Pembelajaran Mesin I | 3 |
Staf Pengajar
Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom
Ketua Program Studi
Yuslena Sari, S.Kom., M.Kom
Sekretaris Program Studi
Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
Staf Pengajar
Muti’a Maulida, S.Kom., M.T.I
Staf Pengajar
Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
Staf Pengajar
Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
Staf Pengajar
Juhriyansyah Dalle, Ph.D
Staf Pengajar
Andry Fajar Zulkarnain, S.ST., M.T
Staf Pengajar
Arief Trisno Eko Suryo, S.T., M.T.
Staf Pengajar
Staf Akademik
Rendy Oktafianto
Teknisi Laboratorium
LABORATORIUM
Untuk menunjang proses pembelajaran dalam tataran praktis, Program Studi Teknik Informatika ULM memiliki dua buah laboratorium yang terletak di gedung Fakultas Teknik lantai 1 dan 2 dengan masing-masig laboratorium memiliki kapasitas 30 komputer. Selain digunakan untuk praktikum, laboratorium juga dimanfaatkan sebagai tempat mengerjakan tugas, serta kegiatan semisal workshop dan riset mahasiswa.
1. Laboratorium Jaringan
- Berkaitan dengan minat studi Jaringan Komputer.
- Bidang ilmu yang dikembangkan antara lain Jaringan Komputer, Sistem Operasi, Organisasi & Arsitektur Komputer, dan Keamanan Jaringan.
2. Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak
- Berkaitan dengan minat studi Perangkat Lunak.
- Bidang ilmu yang dikembangkan antara lain: Pemrograman, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Penunjang Keputusan, dan Pengolahan Citra Digital.
3. Laboratorium Komputer Dasar
- Berkaitan dengan minat studi Pemrograman Dasar.
- Bidang ilmu yang dikembangkan antara lain: Pemrograman, Algoritma dan Struktur Data, Pengantar Teknologi Informasi.